首頁 > 產品
產品
智能手表
藍牙音頻 SoC 芯片系列
-
產品概況
-
技術規格
-
產品應用
-
業務聯系
產品概況
炬芯科技智能手表芯片系列產品主要為雙模藍牙 5.3 單芯片解決方案,采用 MCU+DSP 雙核架構,具備低功耗、高幀率以及 2D GPU-硬件加速等特點。高度集成了圖形加速引擎與 Sensorhub 模塊、藍牙射頻(RF)和基帶、電源管理單元(PMU)、音頻編解碼器、屏和傳感器外設接口模塊等。在炬芯科技擅長的低功耗技術前提下使得智能穿戴產品具有更流暢顯示與超長待機的使用體驗。
?
現在主推的智能手表芯片有:ATS3085、ATS3085C、ATS3085L等。
技術規格
PDF下載
![]() |
BT?Version |
CPU |
RAM |
SPI?Norflash |
Rx?Sensitivity |
Tx?Power |
LCD??Interface |
GUI |
Interface |
Sensor?Hub |
Package |
![]() |
ATS3085 | ATS3085C | ATS3085L |
BT?Version | V5.3?Dual?Mode | V5.3?Dual?Mode | V5.3?Dual?Mode |
CPU | M4F@128MHz?+ DSP@192MHz? | M4F@128MHz?+ DSP@192MHz? | M4F@128MHz?+ DSP@192MHz? |
RAM | 481KB+8MB(OPI) | 481KB+8MB(OPI) | 481KB+4MB(OPI) |
SPI?Norflash | 2MB?Flash |
![]() |
![]() |
Rx?Sensitivity | -96dbm(EDR)/ -98dBm@1Mbps(Bluetooth?Low Energy) | -96dbm(EDR)/ -98dBm@1Mbps(Bluetooth?Low Energy) | -96dbm(EDR)/ -98dBm@1Mbps(Bluetooth?Low Energy) |
Tx?Power | Max?13dbm | Max?13dbm | Max?13dbm |
LCD??Interface | SPI/QSPI/CPU8080 | SPI/QSPI/CPU8080 | SPI/QSPI/CPU8080 |
GUI | Little VGL/ 2D graphic accelerator | Little VGL/ 2D graphic accelerator | Little VGL/ 2D graphic accelerator |
Interface | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC |
Sensor?Hub |
![]() |
![]() |
![]() |
Package | QFN68(7X7mm) | QFN68(7X7mm) | QFN68(7X7mm) |
產品應用
-
智能手表
-
腕穿戴等藍牙可穿戴設備